Stručný přehled vybraných referenčních zakázek
název zakázky | stupeň PD | investor |
rok |
inv.nákl. [mil. Kč] |
Infrastruktura pro RD Zádveřice - Raková | DÚR, DSP | soukromý | 2014 | - |
Podpora bydlení v lokalitě Trávníky (infrastruktura) | DÚR, DSP | Město Bystřice pod Hostýnem | 2014 | - |
Infrastruktura pro RD Ústí, Zauličí | DÚR | Obec Ústí (Hranice) | 2014 | - |
Cyklostezka Šumvald - křižovatka Lazce | DÚR, DSP | Obec Šumvald | 2013 | 8,3 |
Revitalizace návsi obce Radslavice | DÚR, DSP | Obec Radslavice | 2013 | 8,6 |
Chodník podél silnice III/4335, Měrovice nad Hanou | DÚR, DSP | Obec Měrovice nad Hanou | 2013 | 2,8 |
Veřejné prostranství Piaristická × Bratrská | JP | Město Lipník nad Bečvou | 2013 | 1,7 |
Výrobní a skladovací hala pro JC kontrols (Žatec) | DPS | soukromý | 2013 | - |
Hala na výrobu reproduktorů (dopravní část, Valašské Meziříčí) | DÚR, DSP | soukromý | 2013 | - |
Cyklostezka Bečva, úsek Prosenice - Grymov | ST, DÚR, DSP, DPS | Obec Prosenice | 2012 | 3,3 |
Lesní cesta - Spojnice Kobyla - Hubert na LS Rychtářov | DSP | VLS ČR, s.p. | 2012 | 3,9 |
Lesní cesta Kamenný žleb | DSP | VLS ČR, s.p. | 2012 | 7,5 |
Lesní cesta Chochole | DSP | VLS ČR, s.p. | 2012 | 6,8 |
Regenerace panelového sídliště Přerov II – Předmostí (E10) | ST, DÚR, DSP, DPS | Magistrát Města Přerova | 2012 | 11,4 |
Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Šumvald, Břevenec | DÚR, DSP | Obec Šumvald | 2010 | 18,8 |
Přechody pro chodce Přerov | DOS | Magistrát Města Přerova | 2010 | 6,7 |
Loučany - stavební úpravy chodníku podél sil. II/449 | DOS | Obec Loučany | 2010 | 3,7 |
Infrastruktura pro RD Kozlovice – Na Zábraní | DÚR, DSP | Magistrát Města Přerova | 2010 | 1,8 |
Cyklostezka Osek nad Bečvou - Lipník nad Bečvou | ST, DÚR | Město Lipník nad Bečvou | 2010 | 28 |
RD Přerovské zahrady | DÚR, DSP | Soukromý investor | 2010 | 4,5 |
Moravská Huzová, Liboš - příjezdová komunikace k pískovně | DÚR | Soukromý investor | 2010 | 7,2 |
Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Horní Moštěnice | DÚR, DSP | Obec Horní Moštěnice | 2010 | |
Infrastruktura pro RD "Horní díly pod železnicí" - Osek nad Bečvou | DÚR, DSP | Obec Osek nad Bečvou | 2010 | |
Stavba občanské vybavenosti č.p. 33, Hradčany | DSP | Obec Hradčany | 2010 | |
Pasport místních komunikací Osek nad Bečvou | PAS | Obec Osek nad Bečvou | 2010 | |
Přechod pro chodce Přerov - Henčlov | ST | Magistrát Města Přerova | 2010 | 0,5 |
RD Radslavice | DSP, DPS | Obec Radslavice | 2010 | 4,1 |
Úpravy komunikace Hlubočky, ul. Školní | DOS | Soukromý investor | 2010 | 2,1 |
Rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově | DSP, DPS, AD | Magistrát Města Přerova | 2009 | 140 |
Autobusový terminál Rousínov | DÚR, DSP, DPS, AD | Město Rousínov | 2009 | 0,7 |
III/44921 Loučany - průtah | DÚR, DSP, DPS, AD | Olomoucký kraj | 2009 | 41 |
Soběchleby - parkoviště | DÚR | Obec Soběchleby (subd.) | 2009 | 2,2 |
Jižní předpolí Tyršova mostu | DÚR | Magistrát Města Přerova | 2009 | 21,8 |
Černotín - úprava křižovatkového prostoru | DÚR, DSP | Obec Černotín | 2009 | 1,8 |
Černotín - úprava prostranství před obecním úřadem | DÚR | Obec Černotín | 2009 | 1,1 |
Infrastruktura pro RD Hradčany – Příčky | DÚR, DSP | Obec Hradčany | 2009 | 7,4 |
Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská | DÚR, DSP | Magistrát Města Přerova | 2009 | 7,6 |
Cyklostezka Přerov, nábřeží Protifašistických bojovníků | DÚR, DSP | Magistrát Města Přerova | 2009 | 2,2 |
Cyklostezka Přerov, ul. Velké Novosady | DÚR | Magistrát Města Přerova | 2009 | 2,5 |
SSZ Rousínov Čechyňská, Habrovanská, aut. terminál a Čsl. armády, Skálova, Rudé armády | DÚR, DSP | Město Rousínov | 2009 | 1,9 |
Město Rousínov - parkoviště u autobusového terminálu | ST | Město Rousínov | 2009 | 2,4 |
Stavební úpravy ul. Lančíkových, Přerov | DÚR, DSP | Magistrát Města Přerova | 2009 | 5,8 |
Parkoviště M. Horákové (A3, G19), Přerov - Předmostí | DÚR, DSP, AD | Magistrát Města Přerova | 2009 | 6,7 |
Bytové domy Alšova, Lipník nad Bečvou | DÚR | Soukromý investor | 2009 | 2,5 |
Oprava chodníku Žeravice, ul. Čekyňská | DSP | Magistrát Města Přerova | 2009 | 2,7 |
II/434 a II/437 Lipník nad Bečvou - okružní křižovatka | DÚR, DSP | Olomoucký kraj | 2009 | 7,2 |
Dopravní a technická infrastruktura - lokalita "Obytný okrsek I", Tučín | DÚR | Obec Tučín (subd.) | 2009 | 9,5 |
Studie navýšení parkovacích možností na ul. Dobrovského v Olomouci | ST | Magistrát Města Olomouce | 2009 | 1,2 |
AREÁL MAMUTOV - Komunikace a zpevněné plochy | DÚR | Magistrát Města Přerova | 2009 | 21,1 |
Regenerace Předmostí - Parkovací plochy Pod Skalkou č. (část 1, 2 a 3) | DÚR, DSP, AD | Magistrát Města Přerova | 2008 | 19 |
Úprava okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie | DSP | Obec Soběchleby (subd.) | 2008 | 4,1 |
Město Rousínov - chodníky v ulici Skálova | DÚR, DSP | Město Rousínov | 2008 | 3,6 |
Infrastruktura pro rodinné domy Ústí - lokalita "Lípí" | DSP | Obec Ústí | 2008 | 1,5 |
Oprava místních komunikací Troubelice - Dědinka | DPS | Obec Troubelice | 2008 | 1,2 |
Stavební úpravy křižovatky ulic U hřiště a Emy Destinové v Olomouci | DSP | Magistrát Města Olomouce | 2008 | 0,8 |
Infrastruktura pro RD Malhotice - "Za Maňasovým" | DSP | Obec Malhotice | 2008 | 3,2 |
Chodník podél hřbitovní zdi a Obnova ohradní zdi městského hřbitova v Přerově | DÚR, DSP | Magistrát Města Přerova | 2008 | 11,7 |
Obchod nábytku - ul. Tržní, Přerov | DÚR | Soukromý investor | 2007 | 16 |
Regenerace Předmostí - ul. Prostějovská | DÚR, DSP, AD | Magistrát Města Přerova | 2007 | 4,6 |
Regenerace Předmostí - ul. M. Horákové | DÚR, DSP, AD | Magistrát Města Přerova | 2007 | 3,1 |
Přechody pro chodce - ul. Čechova x ul. Kramářova, Přerov | DOS | Magistrát Města Přerova | 2007 | 0,7 |
Přechody pro chodce - ul. Čechova x nám. Přerovského povstání, Přerov | DOS | Magistrát Města Přerova | 2007 | 1,1 |
Přechody pro chodce - ul. Čechova x ul. Šířava, Přerov | DOS | Magistrát Města Přerova | 2007 | 0,4 |
Infrastruktura pro rodinné domy v Paršovicích - lokalita "Na Koutě" | DSP | Obec Paršovice (subd.) | 2007 | 2,3 |
Cyklostezka Uničov - Nová Dědina | DÚR, DSP, AD | Město Uničov | 2006 | 5,5 |
Transport logistic park Kunice u Prahy | DPS, AD | Soukromý investor | 2006 | 192 |
Úprava křižovatky II/447 Litovel - Žerotínova x Vítězná | DÚR, DSP, AD | Město Litovel | 2006 | 0,8 |
Oprava polní cesty Litovel - Šargoun | JP | Město Litovel | 2006 | 2,9 |
Obchodní centrum Třinec | DSP, DPS | Soukromý investor | 2006 | 10,5 |
Opravy místních komunikací Litovel - Šargounská II | JP | Město Litovel | 2006 | 3,1 |
Garáže Přerov - Předmostí, ul. U Pošty | ST | Magistrát Města Přerova | 2005 | 15 |
Stavební úpravy ul. Hlavní, Přerov - Újezdec | JP, AD | Magistrát Města Přerova | 2005 | 14,5 |
Multifunkční budova s ČS PHM Olomouc | DSP, DPS | Soukromý investor | 2005 | 2 |
Golfové hřiště Grygov | DÚR, DSP | Soukromý investor | 2005 | - |
InLine park Přerov - u Bečvy | STUDIE | Magistrát Města Přerova | 2005 | 5,9 |
Rozšíření parkovacích ploch Přerov - ul. Bratrská | DÚR, DSP | Magistrát Města Přerova | 2005 | 1,1 |
III/01856 Brodek u Přerova - průtah | DÚR, DSP | Olomoucký kraj | 2005 | 7,5 |
Obnova středověké památky zámek Úsov – stará škola a historické cesty | DSP | Město Úsov (subd.) | 2005 | 2,2 |
Parkování v přednádraží - Olomouc, změna organizace dopravy | JP | Magistrát Města Olomouce | 2005 | 0,6 |
Technologické centrum VF | DÚR, DSP | Soukromý investor | 2005 | 3,2 |
Rekonstrukce vstupu a účelové komunikace Pivovar Zubr | DSP, AD | Soukromý investor | 2005 | 4,1 |
Oprava části komunikace II/447 Litovel, ul. Žerotínova | DÚR, DSP, AD | Olomoucký kraj | 2005 | 3,5 |
Prostorové uspořádání ulic Dalimilova a Štěpánovská v Olomouci - Chomoutově | ST | Magistrát Města Olomouce | 2006 | - |
Přeložka silnice III/434 Přerov - Kozlovice | DÚR | Olomoucký kraj (subd.) | 2004 | 92,7 |
Parkoviště Přerov, Pod Hvězdárnou | DÚR, DSP | Magistrát Města Přerova | 2004 | 1,4 |
Obnova areálů zámku a hradu, památek regionálního významu | DÚR, DSP | Obec Náměšť na Hané | 2004 | 11,4 |
Rekonstrukce nádvoří Pivovar Zubr | DSP, AD | Soukromý investor | 2004 | 5,4 |
Tlumačov – rekonstrukce č.p.170 na kulturní a informační centrum | DSP | Obec Tlumačov | 2004 | 1,4 |
ČS Albeva - Šternberk | DÚR, DSP | Soukromý investor | 2004 | 15 |
Rekonstrukce komunikací Přerov, ul. Ztracená | DÚR, DSP, AD | Magistrát Města Přerova | 2003 | 9,8 |
Multifunkční budova s ČS PHM Holice u Olomouce, ul. Šlechtitelů | JP | Soukromý investor | 2003 | 2,5 |
Prodejna potravin Lidl Přerov | DSP, AD | Soukromý investor | 2003 | 7,5 |
Rekonstrukce komunikace Újezdec – Přerov, ul. 9. května | JP, AD | Magistrát Města Přerova | 2003 | 10,5 |
Baumax Přerov - komunikace a zpevněné plochy | DPS, AD | Soukromý investor | 2003 | 16 |
Cyklostezka Přerov, Dvořákova - Kozlovice | DÚR, DSP, AD | Magistrát Města Přerova (subd.) | 2003 | 13,4 |
Infrastruktura pro RD Horní Štěpánov | DÚR | Obec Horní Štěpánov | 2003 | 4,8 |
Čerpací stanice Eurooil | JP | Soukromý investor | 2003 | 62 |
36 bytových jednotek, ul. Borová Vracov | DSP | Město Vracov (subd.) | 2002 | 0,8 |
Rekonstrukce komunikací Bohuslávky - Etapa 1 - 5 | DÚR, DSP, AD | Obec Bohuslávky | 2002 | 12 |
Úprava parkovacích ploch nemocnice, Valašské Meziříčí | DSP | Město Valašské Meziříčí | 2001 | 1,5 |
Autocentrum NISSAN v Napajedlích | DPS | Soukromý investor | 2001 | 3,4 |
poznámka:
Reference staršího data možná nezpracovala dnešní firma EPROJEKT s.r.o., ale její předchůdce Michal Majer (v dobách, kdy podnikal jako fyzická osoba).